欢迎来到京南华建(天津)科技有限公司!
13821517568
产品分类 / PRODUCT
更新时间:2020-02-24
浏览次数:1320DN1022开关电源24 V DC

| 电气数据 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 额定电压AC [V] | < 230 | ||||
| 额定频率AC [Hz] | 50...60 | ||||
| Input voltage range AC [V] | 100...240 | ||||
| 输出电压DC [V] | 24...28 | ||||
| 防护等级 | I; (IEC 61140) | ||||
| 输出电压 [V] | 可设定 | ||||
| 输出电压公差 [%] | 2 | ||||
| 输出电压小值时的输出电流大值 [A] | 4.1 | ||||
| 输出电路的数量 | 1 | ||||
| 剩余波纹大值 [mV] | 50 | ||||
| 效率(额定电压230 V AC / 50 Hz) [%] | 90 | ||||
| Derating降低额定值 [W/K] | 2 (60...70 °C) | ||||
| 断电保持时间(额定电压230 V AC / 50 Hz) [ms] | 40 | ||||
| 输出 | |||||
| 短路保护 | 有 | ||||
| 过载保护 | 有 | ||||
| 工作条件 | |||||
| 环境温度 [°C] | -10...70 | ||||
| 外壳防护等级 | IP 20 | ||||
| 认证/测试 | |||||
| EMC电磁兼容 |
| ||||
| MTTF [年] | 177 | ||||
| 机械技术数据 | |||||
| 重量 [g] | 434 | ||||
| 安装方式 | 导轨; (TH35 (EN 60715)) | ||||
| 原材料 | PC | ||||
| 显示器/操作件 | |||||
| 显示 |
| ||||
| 注释 | |||||
| 包装单位 | 1 件 | ||||
| 电气连接 | |||||
| 接口 | 弹簧夹具接线端子: ...2.5 mm² | ||||
| DN1022 | |
|---|---|
| 产品组 | 数据评估系统,开关电源 |
| 电压类型 | AC |
| 原材料 | PC |
| 显示 | 功能: LED 绿色 |