欢迎来到京南华建(天津)科技有限公司!
产品分类 / PRODUCT
接插件: 1 x M12
产品特征 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
光线种类 | 红光 | ||||||||||||||||||||||||||||
外壳 | 螺纹结构 | ||||||||||||||||||||||||||||
尺寸 [mm] | M18 x 1 / L = 72 | ||||||||||||||||||||||||||||
应用 | |||||||||||||||||||||||||||||
功能原理 | 对射式传感器 | ||||||||||||||||||||||||||||
电气数据 | |||||||||||||||||||||||||||||
工作电压 [V] | 10...36 DC | ||||||||||||||||||||||||||||
电流损耗 [mA] | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
防护等级 | II | ||||||||||||||||||||||||||||
反相保护 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||
光线种类 | 红光 | ||||||||||||||||||||||||||||
波长 [nm] | 624 | ||||||||||||||||||||||||||||
输出 | |||||||||||||||||||||||||||||
电气设计 | PNP | ||||||||||||||||||||||||||||
输出功能 | 亮通和暗通模式; (可选) | ||||||||||||||||||||||||||||
开关量输出DC电压降大值 [V] | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 150; (200 (...60 °C)) | ||||||||||||||||||||||||||||
开关频率DC [Hz] | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||
短路保护 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||
短路保护类型 | 脉冲 | ||||||||||||||||||||||||||||
过载保护 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||
监控范围 | |||||||||||||||||||||||||||||
发射器/接收器 | 接收装置 | ||||||||||||||||||||||||||||
检测距离 [m] | < 25 | ||||||||||||||||||||||||||||
出厂设定 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
检测距离可设 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||
工作条件 | |||||||||||||||||||||||||||||
环境温度 [°C] | -25...80 | ||||||||||||||||||||||||||||
外壳防护等级 | IP 67 | ||||||||||||||||||||||||||||
认证/测试 | |||||||||||||||||||||||||||||
EMC电磁兼容 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
MTTF [年] | 786 | ||||||||||||||||||||||||||||
机械技术数据 | |||||||||||||||||||||||||||||
重量 [g] | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||
外壳 | 螺纹结构 | ||||||||||||||||||||||||||||
尺寸 [mm] | M18 x 1 / L = 72 | ||||||||||||||||||||||||||||
螺纹代号 | M18 x 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
原材料 | 不锈钢(1.4404 / 316L); PA; LCP; EPDM; TPU | ||||||||||||||||||||||||||||
透镜材料 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
显示器/操作件 | |||||||||||||||||||||||||||||
显示 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
附件 | |||||||||||||||||||||||||||||
附件(附送) |
| ||||||||||||||||||||||||||||
注释 | |||||||||||||||||||||||||||||
注释 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
包装单位 | 1 件 | ||||||||||||||||||||||||||||
电气连接 | |||||||||||||||||||||||||||||
接口 | 接插件: 1 x M12 | ||||||||||||||||||||||||||||
图表 | |||||||||||||||||||||||||||||
过量增益图 |