欢迎来到京南华建(天津)科技有限公司!
13821517568
产品分类 / PRODUCT
更新时间:2020-04-06
浏览次数:1580
| 应用 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 应用 | Profibus DP网关 | ||||||||
| 电气数据 | |||||||||
| 工作电压 [V] | 26.5...31.6 DC; (AS-i) | ||||||||
| 绝缘等级 [V] | 500 | ||||||||
| AS-i电流损耗大值 [mA] | 200 | ||||||||
| 消耗功率大值 [VA] | 4 | ||||||||
| AS-i主机的数量 | 1 | ||||||||
| 电气隔离 | 有 | ||||||||
| 输出 | |||||||||
| 电气设计 | AS-i | ||||||||
| 接口 | |||||||||
| 通信接口 | PROFIBUS | ||||||||
| PROFIBUS | |||||||||
| 传输标准 | EN 50170 | ||||||||
| 传输率 | 12 MBaud | ||||||||
| 协议 | Profibus DP | ||||||||
| 用途型号 | 数据传递 | ||||||||
| at_schnittstelle-zusatz | 诊断功能 | ||||||||
| 工作条件 | |||||||||
| 环境温度 [°C] | 0...60 | ||||||||
| 存储温度 [°C] | -20...70 | ||||||||
| 外壳防护等级 | IP 20 | ||||||||
| AS-i分类 | |||||||||
| AS-i版本 | 2.1 + 3.0 | ||||||||
| AS-i Profil | M4 | ||||||||
| AS-i证书待定 | 有 | ||||||||
| 机械技术数据 | |||||||||
| 重量 [g] | 392.5 | ||||||||
| 外壳 | 用于DIN轨道安装的外壳 | ||||||||
| 原材料 | 铝; 钢板 镀锌的 | ||||||||
| 显示器/操作件 | |||||||||
| 显示 |
| ||||||||