欢迎来到京南华建(天津)科技有限公司!
13821517568
产品分类 / PRODUCT
更新时间:2020-04-08
浏览次数:1034| 一般规格 | ||
|---|---|---|
| 检测类型 | 光电采样 | |
| 设备类型 | 单圈编码器 | |
| 功能安全相关的参数 | ||
| MTTF d | 170 a | |
| 任务时间(T M) | 20 a | |
| L 10h | 1.9 E + 11 6000 rpm和20/40 N轴向/径向轴负荷 | |
| 诊断覆盖(DC) | 0% | |
| 电气规格 | ||
| 工作电压 | 4.5 ... 30 V DC(SSI,SSI + RS422); 10 ... 30 V DC(SSI +推/拉) | |
| 空载电流 | 大。180毫安 | |
| 可用性之前的时间延迟 | <250 ms | |
| 线性 | 16位为±2 LSB,13位为±1 LSB,12位为±0.5 LSB | |
| 输出代码 | 格雷码,二进制码 | |
| 编程过程(计数方向) | 顺时针旋转(顺时针旋转,代码顺序下降) | |
| 接口 | ||
| 接口类型 | SSI; SSI +增量跟踪 | |
| Monoflop时间 | 20±10微秒 | |
| 解析度 | ||
| 单转 | 高达16位 | |
| 总体分辨率 | 高达16位 | |
| 转帐率 | 0.1 ... 2 MBit / s | |
| 电压下降 | U B - 2.5 V | |
| 标准符合性 | RS 422 | |
| 输入1 | ||
| 输入类型 | 计数方向的选择(cw / ccw) | |
| 信号电压 | ||
| 高 | 4.5 ... 30 V | |
| 低 | 0 ... 2 V | |
| 输入电流 | <6 mA | |
| 开启延迟 | <10 ms | |
| 产量 | ||
| 输出类型 | RS422,推/拉 | |
| 信号输出 | A + B + / A + / B | |
| 豆类 | 1024,2048,4096 | |
| 连接 | ||
| 连接器 | 型号9416(M23),12针,型号9416L(M23),12针 | |
| 电缆 | ∅7毫米,6×2×0.14毫米2,1米 | |
| 标准符合性 | ||
| 防护等级 | DIN EN 60529,IP65(不带轴封); DIN EN 60529,IP66 / IP67(带轴封) | |
| 气候测试 | DIN EN 60068-2-3,不结露 | |
| 发射干扰 | DIN EN 61000-6-4 | |
| 抗噪声 | DIN EN 61000-6-2 | |
| 抗冲击 | DIN EN 60068-2-27,100 g,6 ms | |
| 抗振性 | DIN EN 60068-2-6,20 克,10 ... 2000赫兹 | |
| 批准和证书 | ||
| UL认证 | cULus通用Class 2电源 | |
| 环境条件 | ||
| 工作温度 | -40 ... 85°C(-40 ... 185°F) | |
| 储存温度 | -40 ... 85°C(-40 ... 185°F) | |
| 机械规格 | ||
| 材料 | ||
| 组合1 | 外壳:粉末涂层铝 法兰:铝 轴:不锈钢 | |
| 组合2(不锈钢) | 外壳:不锈钢 法兰:不锈钢 轴:不锈钢 | |
| 块 | 约。460克(组合1) 约 800克(组合2) | |
| 转速 | 大。12000分钟-1 | |
| 惯性的时刻 | 50 gcm 2 | |
| 起动转矩 | <5 Ncm | |
| 轴负载 | ||
| 轴向 | 40 N | |
| 径向 | 110 N | |
RVI78N-10CK2A31N-05000
RVI78N-10CALA31N-05000
RVI78N-10CALA31N-01500
RVI78N-10CALA31N-01024
RVI78N-10CK2A31N-00360
RVI78N-10CK2A31N-01800
RVI78N-10CK2A31N-02500
RVI78N-10CK2A31N-00800
RVI78N-10CALA31N-03600
RVI78N-10CK2A31N-01024
RVI78N-10CALA31N-00250
RVI78N-10CK2A31N-00020
RVI78N-10CALA31N-00600
RVI78N-10CK2A31N-02048
RVI78N-10CALA31N-02048
RVI78N-10CALA31N-00010
RVI78N-10CK2A31N-01500直销