欢迎来到京南华建(天津)科技有限公司!
产品分类 / PRODUCT
振动传感器; 振动测量范围 -50...50 g; 频率范围 2...10000 Hz; 环境温度 -55...90 °C; IP 68; (防水能力高达: 100 m 10 bar; 粉尘防爆区域1D类设备应用的限制: IP 65); 电缆
产品特征 | |||||
---|---|---|---|---|---|
振动测量范围 [g] | -50...50 | ||||
频率范围 [Hz] | 2...10000 | ||||
应用 | |||||
设计 | 用于外部振动传感器的振动诊断探头 VSExxx | ||||
电气数据 | |||||
开关放大器 | 连接自有的安全变压器(Ex ia) | ||||
工作电压 [V] | 10...12 DC | ||||
绝缘等级 [V] | 500 | ||||
电流损耗 [mA] | 0.5...8 | ||||
防护等级 | III | ||||
反相保护 | 有 | ||||
输出 | |||||
负载大值 [Ω] | 200 | ||||
短路保护 | 有 | ||||
过载保护 | 有 | ||||
测量/设定范围 | |||||
振动测量范围 [g] | -50...50 | ||||
频率范围 [Hz] | 2...10000 | ||||
灵敏度 [mV/g] | 100 | ||||
噪声密度 [mg] | 0.1 | ||||
横向灵敏度大值 [%] | 5 | ||||
小的测量时间 [s] | 2 | ||||
测量轴数量 | 1 | ||||
工作条件 | |||||
环境温度 [°C] | -55...90 | ||||
存储温度 [°C] | -55...90 | ||||
外壳防护等级 | IP 68; (防水能力高达: 100 m 10 bar; 粉尘防爆区域1D类设备应用的限制: IP 65) | ||||
认证/测试 | |||||
许可证 | Baseefa12ATEX0248X; IECEx BAS 12.0133 X | ||||
ATEX标记 | |||||
EMC电磁兼容 |
| ||||
抗冲击 |
| ||||
机械技术数据 | |||||
重量 [g] | 668.5 | ||||
安装方式 | M8 x 1,25 | ||||
尺寸 [mm] | 30 x 25.5 x 64.7 | ||||
原材料 | 外壳: 特种钢 | ||||
拧紧扭矩 [Nm] | 8 | ||||
附件 | |||||
附件(可选) |
| ||||
注释 | |||||
包装单位 | 1 件 | ||||
电气连接 | |||||
电缆: 10 m, PUR |