欢迎来到京南华建(天津)科技有限公司!
13821517568
产品分类 / PRODUCT
更新时间:2020-10-27
浏览次数:1107我司*销售IFM易福门全系列产品,下单前请咨询在线客服询价格和货期,现在价格为参考价,具体价格请咨询客服为了节省您寻找型号的时间, 产品特征输出信号模拟信号测量范围0 600 bar0 8700 psi0 60 MPa系统接口螺纹连接 G 1/4 内螺纹应用特殊的性能镀金触点应用用于工业应用介质液体和气体介质由条件地适用于用于气体介质压力 25 bar仅根据需求介质温度 [°C]-25 90; (仅根据需求: -40 90 °C)爆破压力小值1200 bar17400 psi120 MPa抗压强度800 bar11600 psi80 Mpa压力相对压力电气数据工作电压 [V]9.6 32 DC绝缘电阻小值 [MΩ]100; (500 V DC)防护等级III反相保护有总的输入/输出输入和输出总数模拟输出数量: 1输出输出数量1输出信号模拟信号模拟输出数量1模拟电流输出 [mA]4 20负载大值 [Ω]720; (Ub = 24
产品选择 (选择器)
关闭所有类别
产品特征 | ||||||||||||||||||||
| 电子压力传感器 | ||||||||||||||||||||
| 接插件 | ||||||||||||||||||||
| 系统接口: G¼ I | ||||||||||||||||||||
| 适应e1 | ||||||||||||||||||||
| 模拟量输出 | ||||||||||||||||||||
| 测量范围: 0...600 bar | ||||||||||||||||||||
使用范围 | ||||||||||||||||||||
| 应用范围 | 压力: 相对压力 液体和气体 当介质是气体,压力> 25 bar时,请事先与制造商ifm联系。 | |||||||||||||||||||
| 抗压强度 [bar] | 800 | |||||||||||||||||||
| 爆破压力() [bar] | 1200 | |||||||||||||||||||
| 介质温度 [°C] | -25...90 ****) | |||||||||||||||||||
电气数据 | ||||||||||||||||||||
| 电气设计 | DC | |||||||||||||||||||
| 工作电压 [V] | 9.6...32 DC | |||||||||||||||||||
| 绝缘电阻 [MΩ] | > 100 (500 V DC) | |||||||||||||||||||
| 防护等级 | III | |||||||||||||||||||
| 反相保护 | 是 | |||||||||||||||||||
输出 | ||||||||||||||||||||
| 输出 | 模拟量输出 | |||||||||||||||||||
| 输出功能 | 4...20 mA | |||||||||||||||||||
| 过载保护 | 是 | |||||||||||||||||||
| 负载值 [Ω] | (Ub - 9.6 V) x 50; 720当电压Ub = 24V | |||||||||||||||||||
测量/设定范围 | ||||||||||||||||||||
| 测量范围 [bar] | 0...600 | |||||||||||||||||||
精度/偏差 | ||||||||||||||||||||
| 精度/偏差 (测量范围值的%) | ||||||||||||||||||||
| 特征曲线偏差 *) | < ± 0.25 (BFSL) / < ± 0.5 (LS) | |||||||||||||||||||
| 迟滞 | ± 1 | |||||||||||||||||||
| 重复精度 **) | < 0.1 | |||||||||||||||||||
| 长时间稳定性 ***) | < ± 0.05 | |||||||||||||||||||
| 温度系数(TEMPCO) 温度范围内0...80° C (测量范围值的%每10K) | ||||||||||||||||||||
| 零点的温度系数 | 0.1 | |||||||||||||||||||
| 测量范围值的温度系数 | 0.2 | |||||||||||||||||||
反应时间 | ||||||||||||||||||||
| 阶跃函数响应时间 模拟输出 [ms] | 3 | |||||||||||||||||||
环境条件 | ||||||||||||||||||||
| 环境温度 [°C] | -25...80 | |||||||||||||||||||
| 存储温度 [°C] | -40...100 | |||||||||||||||||||
| 外壳防护等级 | IP 68 / IP 69K | |||||||||||||||||||
/测试 | ||||||||||||||||||||
| EMC电磁兼容 |
| |||||||||||||||||||
| Bahnanwendungen |
| |||||||||||||||||||
| 抗冲击 |
| |||||||||||||||||||
| 抗震 |
| |||||||||||||||||||
| MTTF [年] | 507 | |||||||||||||||||||
机械技术数据 | ||||||||||||||||||||
| 系统接口 | G¼ I | |||||||||||||||||||
| 材料(潮湿部件) | 不锈钢 (316S12); 陶瓷; FPM (Viton) | |||||||||||||||||||
| 外壳材料 | 不锈钢 (316S12); FPM (Viton); PA; EPDM/X (Santoprene) | |||||||||||||||||||
| 开关动作寿命 | 1亿 | |||||||||||||||||||
| 重量 [kg] | 0.234 | |||||||||||||||||||
电气连接 | ||||||||||||||||||||
| 接口 | M12接插件; 镀金触点 | |||||||||||||||||||
接线
| ||||||||||||||||||||
注释 | ||||||||||||||||||||
| 注释 |
| |||||||||||||||||||
| 包装单位 [件] | 1 | |||||||||||||||||||