欢迎来到京南华建(天津)科技有限公司!
13821517568
产品分类 / PRODUCT
更新时间:2021-12-21
浏览次数:1054对管道中液体和气体的可靠监控
用于连接评估单元
通过适配器的简单过程连接
耐压性能*
可轻松快捷连接的 M12 连接器
| 产品特征 | |||
|---|---|---|---|
| 探杆长度L [mm] | 45 | ||
| 系统接口 | M18 x 1,5 内螺纹 | ||
| 应用 | |||
| 应用 | 高温范围 | ||
| 介质 | 液体; 气体介质 | ||
| 介质温度 [°C] | -25...80 | ||
| 抗压强度 [bar] | 300 | ||
| 电气数据 | |||
| 连接控制显示器 | VS3000 | ||
| 测量/设定范围 | |||
| 探杆长度L [mm] | 45 | ||
| 液体 | |||
| 设定范围 [cm/s] | 3...300 | ||
| 最大灵敏度时的测量范围 [cm/s] | 3...60 | ||
| 气体介质 | |||
| 设定范围 [cm/s] | 200...3000 | ||
| 最大灵敏度时的测量范围 [cm/s] | 200...800 | ||
| 精度/偏差 | |||
| 介质温度变化率最大值 [K/min] | 300 | ||
| 反应时间 | |||
| 反应时间 [s] | 1...10 | ||
| 工作条件 | |||
| 外壳防护等级 | IP 67 | ||
| 认证/测试 | |||
| 抗冲击 |
| ||
| 抗震 |
| ||
| MTTF [年] | 8213 | ||
| 机械技术数据 | |||
| 重量 [g] | 88.5 | ||
| 外壳 | 用于适配器 | ||
| 尺寸 [mm] | M18 x 1.5 | ||
| 螺纹代号 | M18 x 1.5 | ||
| 原材料 | 不锈钢(1.4404 / 316L) | ||
| 材料(接液部件) | 不锈钢(1.4404 / 316L); O形环: FKM 80 Shore A | ||
| 系统接口 | M18 x 1,5 内螺纹 | ||
| 注释 | |||
| 包装单位 | 1 件 | ||
| 电气连接 | |||
| 接口 | 接插件: 1 x M12; 电缆长度最大值: 100 m 易福门流量开关原装正品 | ||
上一篇:力士乐柱塞泵输出压力过低的原因