欢迎来到京南华建(天津)科技有限公司!
13821517568
产品分类 / PRODUCT
更新时间:2022-03-10
浏览次数:848电感式接近开关 IIS206
电感式接近开关; M30 x 1.5 / L = 70 mm; 感应距离 15 mm 齐平安装; 常开; DC PNP/NPN; M12 接插件; IP 67; 2-线,3-线; 环境温度 -25...70 °C; 开关频率 100 Hz
坚固的金属外壳,适用于严苛的工业环境
感应范围大,正常运作时间长
清晰明确地指示开关状态
可作为三线或两线使用
带有光学安装和设定帮助
| 产品特征 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 电气设计 | PNP/NPN | ||||||||||
| 输出功能 | 常开 | ||||||||||
| 感应距离 [mm] | 15 | ||||||||||
| 外壳 | 螺纹结构 | ||||||||||
| 尺寸 [mm] | M30 x 1.5 / L = 70 | ||||||||||
| 应用 | |||||||||||
| 特殊的性能 | 镀金触点; 增长的感应距离; 光学的调节辅助 | ||||||||||
| 应用 | 工业应用/工厂自动化 | ||||||||||
| 电气数据 | |||||||||||
| 工作电压 [V] | 10...36 DC | ||||||||||
| 电流损耗 [mA] | 10; (24 V) | ||||||||||
| 防护等级 | II | ||||||||||
| 反相保护 | 有 | ||||||||||
| 输出 | |||||||||||
| 电气设计 | PNP/NPN | ||||||||||
| 输出功能 | 常开 | ||||||||||
| 开关量输出DC电压降最大值 [V] | 2.5 | ||||||||||
| 最小的负载电流 [mA] | 2; (只用于2线运行) | ||||||||||
| 漏电流最大值 [mA] | 0.5; (只用于2线运行) | ||||||||||
| 开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 100 | ||||||||||
| 开关频率DC [Hz] | 100 | ||||||||||
| 短路保护 | 有 | ||||||||||
| 短路保护类型 | 脉冲 | ||||||||||
| 过载保护 | 有 | ||||||||||
| 监控范围 | |||||||||||
| 感应距离 [mm] | 15 | ||||||||||
| 实际感应距离 Sr [mm] | 15 ± 10 % | ||||||||||
| 工作距离 [mm] | 0...12.1 | ||||||||||
| 增长的感应距离 | 有 | ||||||||||
| 精度/偏差 | |||||||||||
| 校正系数 | 钢: 1 / 特种钢: 0.7 / 黄铜: 0.5 / 铝: 0.4 / 铜: 0.3 | ||||||||||
| 迟滞 [Sr的百分比] | 3...15 | ||||||||||
| 开关点偏移 [Sr的百分比] | -10...10 | ||||||||||
| 工作条件 | |||||||||||
| 环境温度 [°C] | -25...70 | ||||||||||
| 外壳防护等级 | IP 67 | ||||||||||
| 认证/测试 | |||||||||||
| EMC电磁兼容 |
| ||||||||||
| MTTF [年] | 1475 | ||||||||||
| UL认证 |
| ||||||||||
| 机械技术数据 | |||||||||||
| 重量 [g] | 134 | ||||||||||
| 外壳 | 螺纹结构 | ||||||||||
| 安装 | 齐平安装 | ||||||||||
| 尺寸 [mm] | M30 x 1.5 / L = 70 | ||||||||||
| 螺纹代号 | M30 x 1.5 | ||||||||||
| 原材料 | 黄铜 白青铜-镀层; 感应面: PBT | ||||||||||
| 显示器/操作件 | |||||||||||
| 显示 |
| ||||||||||
| 光学的调节辅助 | 有 | ||||||||||
| 附件 | |||||||||||
| 供货范围 |
| ||||||||||
| 注释 | |||||||||||
| 注释 |
| ||||||||||
| 包装单位 | 1 件 | ||||||||||
| 电气连接 - 插头 | |||||||||||
| 接插件: 1 x M12; 触头: 镀金的 | |||||||||||