欢迎来到京南华建(天津)科技有限公司!
13821517568
产品分类 / PRODUCT
更新时间:2022-09-02
浏览次数:1029可自由编程的开启点和关闭点,带有窗口功能
单元带有可调节的模拟输出和额外的过溢警报
清晰可见的 LED 显示
只需一个单元即可进行液位和温度监控
可选:两个用于渗漏检测的可配置开关输出
| 产品特征 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 输入和输出总数 | 数字输出数量: 1; 模拟输出数量: 1 | ||||||||
| 出厂设定 | 矿物油 | ||||||||
| 探杆长度L [mm] | 472 | ||||||||
| 应用 | |||||||||
| 介质 | 含水冷却润滑剂; 油; 油基介质; 水; 类似于水的介质 | ||||||||
| 介质的介电常数 | > 2 | ||||||||
| 不能用于 | 非常导电介质; 粘附介质; 颗粒; 松散物料; 酸; 强碱 | ||||||||
| 储存罐压力 [bar] | 0.5; (如果安装带安装附件: E43001 - E43007, E43019) | ||||||||
| 冷却润滑剂 | |||||||||
| 介质温度 [°C] | 0...35; (带气管 E43101 35...60 °C) | ||||||||
| 油 | |||||||||
| 介质温度 [°C] | 0...70 | ||||||||
| 介质温度短时 [°C] | 0...90; (< 1 h) | ||||||||
| 水 | |||||||||
| 介质温度 [°C] | 0...35; (带气管 E43101 35...60 °C) | ||||||||
| 电气数据 | |||||||||
| 工作电压 [V] | 18...30 DC | ||||||||
| 电流损耗 [mA] | < 50 | ||||||||
| 防护等级 | III | ||||||||
| 反相保护 | 有 | ||||||||
| 开机延迟时间 [s] | < 3 | ||||||||
| 总的输入/输出 | |||||||||
| 输入和输出总数 | 数字输出数量: 1; 模拟输出数量: 1 | ||||||||
| 输出 | |||||||||
| 输出数量 | 2 | ||||||||
| 输出信号 | 开关信号; 模拟信号; IO-Link | ||||||||
| 电气设计 | PNP/NPN | ||||||||
| 数字输出数量 | 1 | ||||||||
| 输出功能 | 常开/常闭; (可设定参数) | ||||||||
| 开关量输出DC电压降最大值 [V] | 2.5 | ||||||||
| 开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 200 | ||||||||
| 模拟输出数量 | 1 | ||||||||
| 模拟电流输出 [mA] | 4...20, 可逆 | ||||||||
| 负载最大值 [Ω] | 500 | ||||||||
| 模拟电压输出 [V] | ...10, 可逆 | ||||||||
| 负载电阻最小值 [Ω] | 2000 | ||||||||
| 短路保护 | 有 | ||||||||
| 短路保护类型 | 热量,脉冲式 | ||||||||
| 过载保护 | 有 | ||||||||
| 测量/设定范围 | |||||||||
| 出厂设定 | 矿物油 | ||||||||
| 探杆长度L [mm] | 472 | ||||||||
| 感应范围A [mm] | 390 | ||||||||
| 无效范围 I1 / I2 [mm] | 60 / 22 | ||||||||
| 设定范围 | |||||||||
| 开关点, SP [mm] | 35...390 | ||||||||
| 复原点, rP [mm] | 30...385 | ||||||||
| 设定步距 [mm] | 5 | ||||||||
| 参考点OP [mm] | 139 - 163 - 188 - 212 - 236 - 261 - 285 - 310 - 334 - 358 - 383 - 407 - OFF | ||||||||
| 迟滞,OP [mm] | 3 | ||||||||
| 温度监控 | |||||||||
| 测量范围 [°C] | -20...90 | ||||||||
| 开关点, SP [°C] | -19.5...90 | ||||||||
| 复原点, rP [°C] | -20...89.5 | ||||||||
| 设定步距 [°C] | 0.5 | ||||||||
| 开关量输出分辨率 [K] | 0.5 | ||||||||
| 精度/偏差 | |||||||||
| 测量误差 [終值的百分比] | ± 5 | ||||||||
| 重复精度 | ± 2 | ||||||||
| 分辨率 [mm] | 5 | ||||||||
| 零信号(电压) [V] | 0 | ||||||||
| 零信号(电流) [mA] | 4.0 | ||||||||
| 全信号(电压) [V] | 10 | ||||||||
| 全信号(电流) [mA] | 20 | ||||||||
| 温度监控 | |||||||||
| 开关点精度 [K] | ± 1,5 | ||||||||
| 分辨率 [K] | 0.5 | ||||||||
| 动态反应T09 [s] | 90 | ||||||||
| 软件/编程 | |||||||||
| 参数设定 | 迟滞/窗口; 常开/常闭; 输出极性; 电流/电压输出; SP(开关量动作点)/rP(开关量复原点)的定位; OP设定; 介质设定; 显示值迁移量(offset)的设定; ON延迟、关断延时 | ||||||||
| 接口 | |||||||||
| 通信接口 | IO-Link | ||||||||
| 传递类型 | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||
| IO-Link revision | 1.1 | ||||||||
| SDCI标准 | IEC 61131-9 | ||||||||
| 外形 | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis | ||||||||
| SIO模式 | 有 | ||||||||
| 必需的mater port type | A | ||||||||
| 模拟过程数据 | 4 | ||||||||
| 二位输出过程数据 | 1 | ||||||||
| 处理周期最小值 [ms] | 4.5 | ||||||||
| 支持的DeviceID |
| ||||||||
| 工作条件 | |||||||||
| 环境温度 [°C] | 0...60 | ||||||||
| 存储温度 [°C] | -25...80 | ||||||||
| 外壳防护等级 | IP 67 | ||||||||
| 认证/测试 | |||||||||
| EMC电磁兼容 |
| ||||||||
| 抗冲击 |
| ||||||||
| 抗震 |
| ||||||||
| MTTF [年] | 222 | ||||||||
| UL认证 |
| ||||||||
| 机械技术数据 | |||||||||
| 重量 [g] | 440 | ||||||||
| 尺寸 [mm] | Ø 16 | ||||||||
| 原材料 | 不锈钢(1.4301/304); 不锈钢(1.4404 / 316L); FKM; 丁晴橡胶; PBT; PC; PA; PP; TPV | ||||||||
| 材料(接液部件) | PP | ||||||||
| 显示器/操作件 | |||||||||
| 显示 |
| ||||||||
| 注释 | |||||||||
| 包装单位 | 1 件 | ||||||||
| 电气连接 | |||||||||
| 接口 | 接插件: 1 x M12; 译码: A | ||||||||
| 易福门液位传感器LT3023参数 | |||||||||