欢迎来到京南华建(天津)科技有限公司!
13821517568
产品分类 / PRODUCT
更新时间:2022-11-24
浏览次数:1154用于模块、传感器和执行器的可靠电源
高抗扰度和充足的能量储备,能够对电流峰值进行补偿
对来自初级电源的干扰进行安全解耦
特别节省空间的设计
得益于高效率的低控制柜发热
| 电气数据 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 工作电压公差 [%] | 10 | ||||
| 额定电压AC [V] | 110 / 230 | ||||
| 额定频率AC [Hz] | 47...63 | ||||
| 输入电压范围AC [V] | 100...240 | ||||
| 防护等级 | II | ||||
| 过压保护 | 有; (< 34 V) | ||||
| 开机延迟时间最大值 [ms] | 380 | ||||
| 输出电压AS-i [V] | 29.5...31.6 | ||||
| 输出功率) [W] | 60 | ||||
| 输出电路的数量 | 1 | ||||
| 输出电流AS-i [A] | 1.9 | ||||
| 剩余波纹最大值 [mV] | 50 | ||||
| 效率(额定电压230 V AC / 50 Hz) [%] | 88 | ||||
| 保险 [A] | 10; (外部,特征B) | ||||
| Derating降低额定值 [W/K] | 2% / K (> 60° C) | ||||
| 断电保持时间(额定电压230 V AC / 50 Hz) [ms] | 90 | ||||
| 集成数据提取功能 | 有 | ||||
| 输出 | |||||
| 短路保护 | 有 | ||||
| 过载保护 | 有 | ||||
| 可并联输出 | 否 | ||||
| 可输出串联 | 否 | ||||
| 工作条件 | |||||
| 环境温度 [°C] | 0...70 | ||||
| 外壳防护等级 | IP 20 | ||||
| 认证/测试 | |||||
| EMC电磁兼容 |
| ||||
| AS-i分类 | |||||
| AS-i认证 | 91001 | ||||
| 机械技术数据 | |||||
| 重量 [g] | 349.5 | ||||
| 安装方式 | 导轨; (TH35 (EN 60715); 对流冷却自由空间 30 mm) | ||||
| 尺寸 [mm] | 45 x 90 x 100 | ||||
| 原材料 | PC; ABS | ||||
| 显示器/操作件 | |||||
| 显示 |
| ||||
| 注释 | |||||
| 包装单位 | 1 件 | ||||
| 电气连接 | |||||
| 接口 | 笼型夹具: ...1.5 mm² | ||||
| 易福门电源AC1221货期 | |||||