欢迎来到京南华建(天津)科技有限公司!
13821517568
产品分类 / PRODUCT
更新时间:2023-08-15
浏览次数:725快速安装技术带来的无工具轻松安装和布线
三个可自由选择的扁平电缆方向
强大的 LED 显示运行、状态和功能,清晰可见
高防护等级,适应严苛工业环境的需求
用于连接传感器和执行器的 M12 连接器坚固耐用
| 应用 | 现场安装 |
|---|
| 工作电压 [V] | 26.5...31.6 DC; (符合cULus - Class 2标准) |
|---|---|
| AS-i电流损耗最大值 [mA] | 150 |
| 当前负载总数最大值 [A] | 2 |
| Watchdog集成看门狗电路 | 有 |
| 输入和输出总数 | 数字输入数: 2; 数字输出数量: 2 |
|---|
| 数字输入数 | 2 |
|---|---|
| 数字输入输入电路 | PNP |
| 输入传感器电源 | AS-i |
| 电源 [V] | 18...30; (通过扁形电缆) |
| 输入电流负载最大值 [mA] | 100 |
| 输入电流高 [mA] | 6...10 |
| 输入电流低 [mA] | 0...2 |
| 开关级别高 [V] | > 11 |
| 数字输入保护短路 | 有 |
| 数字输出数量 | 2 |
|---|---|
| 电路 | PNP |
| 电压范围DC [V] | 15...30; (根据PELV标准; 通过扁形电缆) |
| 每个输出最大电流负载 [mA] | 1000; (采用种类DC-13(电磁铁控制): 20 W (IEC 60947-5-1)) |
| 短路保护 | 有 |
| 电流单独的 | 有 |
| 执行器电源输出 | AUX |
| 环境温度 [°C] | -25...70 |
|---|---|
| 外壳防护等级 | IP 67 |
| EMC电磁兼容 |
| ||||
|---|---|---|---|---|---|
| MTTF [年] | 192 |
| AS-i版本 | 2.11; 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS-i编址 | 编址插座 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 扩展寻址模式 | 有 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AS-i Profil | S-B.A.E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AS-i I/O配置 [hex] | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AS-i ID代码 [hex] | A.E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据位 |
|
| 重量 [g] | 164.65 |
|---|---|
| 安装方式 | AS-i扁平电缆连接 |
| 原材料 | PA; 穿刺触点: CuSn6 镀镍及镀锡的 |
| 显示 |
|
|---|
| 模块连接 | 扁形电缆 |
|---|
| 供货范围 |
| |
|---|---|---|
| 附件(可选) |
|
| 注释 |
| ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 包装单位 | 1 件 |
| AS-i扁平电缆的快速安装技术: ; 三个方向可能的 |
| 接口 | 接插件: M12 |
|---|
| 接口 | 接插件: M12 |
|---|