欢迎来到京南华建(天津)科技有限公司!
13821517568
产品分类 / PRODUCT
更新时间:2024-01-10
浏览次数:679根据汽车制造商AIDA规范开发的IO-Link主站
菊花链式电源供电采用标准的L-coded M12连接技术
可针对每个端口配置电流限制,确保安全运行
对每个端口进行电压和电流测量,实现能耗监测
可连接高达2 A的执行器
| 应用 | 用于现场应用的I/O模块 |
|---|---|
| 菊花链功能 | 电源; 现场总线接口 |
| 工作电压 [V] | 20...30 DC; (US ; 按照SELV/PELV) |
|---|---|
| 电流损耗 [mA] | 300...3900; (US) |
| 防护等级 | III |
| 附加电源 [V] | 20...30 DC; (UA) |
| 当前负载总数最大值 [A] | 8 |
|---|---|
| 每个端口电流负载 [A] | 2; (可设定: 0...2; 出厂设定: 2) |
| 当前负载总数最大值 [A] | 3.6 |
|---|---|
| 每个端口电流负载 [A] | 2; (可设定: 0...2; 出厂设定: 0,45) |
| 输入和输出总数 | 8; (可配置) |
|---|---|
| 输入和输出总数 | 数字输入数: 4; 数字输出数量: 8 |
| 数字输入数 | 4; (IO-Link Port Class B: 4 x 1) |
|---|---|
| 开关级别高 [V] | 11...30 |
| 开关级别低 [V] | 0...5 |
| 数字输入保护短路 | 有 |
| 数字输出数量 | 8; (IO-Link Port Class B: 4 x 2) |
|---|---|
| 短路保护 | 有 |
| 每个输出最大电流负载 [mA] | 2000 |
|---|
| 每个输出最大电流负载 [mA] | 2000 |
|---|
| 通信接口 | Ethernet; IO-Link |
|---|
| 传输标准 | 10Base-T; 100Base-TX | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 传输率 | 10 MBit/s; 100 MBit/s | ||||
| 协议 | EtherNet/IP | ||||
| 出厂设置 |
| ||||
| 接口说明 |
|
| 传递类型 | COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud) |
|---|---|
| IO-Link revision | 1.1 |
| 端口数量等级B | 4 |
| 环境温度 [°C] | -25...60 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 存储温度 [°C] | -25...85 | ||||
| 允许最大的相对空气湿度 [%] | 90 | ||||
| 外壳防护等级 | IP 65; IP 66; IP 67 | ||||
| 防护等级(NEMA 250) | 6P | ||||
| 污染度 | 2 | ||||
| 化学介质 |
|
| EMC电磁兼容 |
| ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 抗冲击 |
| ||||
| 抗震 |
| ||||
| MTTF [年] | 60 |
| 重量 [g] | 307.9 |
|---|---|
| 原材料 | 外壳: PA 桔黄色; 插座: 黄铜 镀镍的 |
| 密封材料 | FKM |
| 注释 |
| |
|---|---|---|
| 包装单位 | 1 件 |
AL14AL1420模块供货