欢迎来到京南华建(天津)科技有限公司!
13821517568
产品分类 / PRODUCT
更新时间:2024-04-23
浏览次数:1462特别紧凑的外科,用于机器人、装配和处理技术
精确的几何背景抑制
使用可见红光,可轻松对准
灵敏度和输出功能的直观设定
压入安装基座方式的简便安装
| 光线种类 | 红光 |
|---|---|
| 外壳 | 矩形的 |
| 特殊的性能 | 背景消隐 |
|---|---|
| 功能原理 | 漫反射光电开关 |
| 工作电压 [V] | 10...30 DC |
|---|---|
| 电流损耗 [mA] | 25 |
| 防护等级 | III |
| 反相保护 | 有 |
| 光线种类 | 红光 |
| 波长 [nm] | 660 |
| 电气设计 | PNP |
|---|---|
| 输出功能 | 亮通和暗通模式; (可选) |
| 开关量输出DC电压降最大值 [V] | 2.5 |
| 开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 200 |
| 开关频率DC [Hz] | 1000 |
| 短路保护 | 有 |
| 短路保护类型 | 脉冲 |
| 过载保护 | 有 |
| 检测距离 [mm] | 15...400; (白纸 200 x 200 mm 90 %反射) |
|---|---|
| 检测距离可设 | 有 |
| 光斑直径最大值 [mm] | 18 |
| 光点尺寸参考 | 检测距离 |
| 背景消隐可用 | 有 |
| 环境温度 [°C] | -25...60 |
|---|---|
| 外壳防护等级 | IP 67 |
| EMC电磁兼容 |
| ||
|---|---|---|---|
| MTTF [年] | 556 |
| 重量 [g] | 35.3 | |
|---|---|---|
| 外壳 | 矩形的 | |
| 尺寸 [mm] | 35 x 11 x 24 | |
| 原材料 | 外壳: ABS; 固定夹具: 模压铸锌; LED窗口: SEPS; 按钮: SEPS | |
| 透镜材料 |
| |
| 透镜校准 | 侧面的镜组 |
| 显示 |
| ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 电子锁 | 有 |
| 供货范围 |
|
|---|
| 注释 |
| |
|---|---|---|
| 包装单位 | 1 件 |
| 接口 | 接插件: 1 x M8; 译码: A |
|---|
|
|
|---|
精确度曲线 |
|
|---|
上一篇:减压阀ZDB6VP2-4X/315V作用